Tabla de tallas
Camisetas básicas y camisetas sin mangas
Tamaño | Ancho del pecho (pulgadas) | Longitud del cuerpo (pulgadas) |
XXS | 16.25 | 23.625 |
XS | 18.25 | 24.125 |
S | 19.25 | 24.625 |
METRO | 20.25 | 26.25 |
yo | 21.25 | 26,75 |
SG | 22.25 | 27.25 |
Sudaderas con capucha y cuello redondo
Tamaño | Ancho del pecho (pulgadas) | Longitud del cuerpo (pulgadas) |
XS | 21.5 | 25 |
S | 23 | 26 |
METRO | 24 | 27.5 |
yo | 25 | 29 |
SG | 26 | 30.5 |
Camisetas de corte cuadrado
Tamaño | Ancho del pecho (pulgadas) | Longitud del cuerpo (pulgadas) |
XS | 22 | 26 |
S | 23 | 27 |
METRO | 24 | 28 |
yo | 25 | 29 |
SG | 26 | 30 |
2XL | 27 | 31 |